时间 | 体重(Kg) | 日记 |
| 83.0 | 发送失误,不能删哦,那时候应该85~~ |
| 83.0 | 重新出发~~fighting!!!克~~~~~~制~~~~~~~~~~啊啊啊o(∩_∩)o |
| 82.0 | 9·18“韦帕”来了~~
早:一个鸡蛋 一杯酸奶 2个鸡蛋一样大的红薯。。。多了
中:肉饼蒸蛋(吞掉了) 咸菜蘑菇(里面只有3片蘑菇,油比较多) 青菜 鸡蛋汤 米饭一碗(同事给装的,结果没把握好,吃多了)。。。。太多了,吃完很难受,直接很后悔!!!想扣,克制住了
晚:喝水。。。。。。。值班到12点
值班到12点,回家站了下称~~~82。。。。三天没BB了
我要坚持!!!!!!再吃多,打自己~~~ |
| 81.5 | 晚上实在有点冷,结果开戒了,罪过啊``````罪过呀
苦瓜炒蛋 皮蛋豆腐 茭白四季豆 一个橘子样的红薯 2个橘子
太罪过了,利马要求擦家里的地板,擦完马上刷牙.... |
| 81.0 | 早 起床喝水 蛋清一个 红薯一个 10:15猕猴桃一个 11:30闲趣一片
午 苋菜平菇汤 油煎带鱼3块 炒大白菜 干菜烧笋 米饭0 15:30一个猕猴桃 一个小小花红果
晚 红薯 栗子 牛肉 鹅肉 猕猴桃一个-------罪过啊!!!吐了...
|
| 80.5 | 晚上妈妈搞了清蒸扁鱼请我吃。。。吃了鱼肉,没吃鱼皮~~~后来问妈妈,说是这个鱼买的时候有一斤,我吃了大概有个一半,转了两圈之后打嗝了。。。 |
| 79.5 | 早上站了,保守一点~~今天中秋啊~~~快乐快乐啊 |
| 79.2 | 早上站的,还BB了,以为会回80呢,没想到还下去了一点点,算他79.2吧,哈哈~~~早,红薯一个~~11点,闲趣2片~~午,花椒鸡4块、炒卷心菜、茭白咸菜、丝瓜虾米汤~~13点,柚子半个~~16点,阿尔卑斯咖啡糖1粒~~晚,葱花炒鸡蛋少许 |
| 79.0 | 昨天和今天都是79,好像这两天吃得多了点,控制拉~~~~~~~~~ |
| 78.5 | 晚上洗澡之后站的,保守点~~~~~~~~晚上发现MC了...23:42马上睡觉 |
| 78.2 | 晚上单位会餐回来,保守又变态的估算方法...78.2 |
| 78.5 | 晚上饕餮回来,变这样了。。。估计明天还重哦555555555555 |
| 79.0 | 真的自食其果啊。。。。 |
| 78.5 | 要恢复乞丐餐!!!!!控制到一半去饕餮,真的会弹..... |
| 78.5 | 重新出发~~fighting!!!克~~~~~~制~~~~~~~~~~啊啊啊o(∩_∩)o |
| 78.0 | fighting~!!!不要让腿脚酸疼白费!!! |
| 77.0 | 哦~~~哈哈,要坚持!!!!!!!!!!!!!!管住嘴,迈开腿!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 77.0 | 还是77~要开心得减肥,哈哈~~~ |
| 76.0 | 晚上回来站的~希望明天不弹!!!!!!!!!! |
| 76.0 | 一个星期没下去了!!!!!!!!!加油~~~~~~~~!!!!!!!!!!!! |
| 75.0 | o~haha~ 早上吃饱了站一下~~~~~~~~~~~~~昨天晚上当了服务员,回家实在没控制着吃了红烧鱼。。。没想到会掉,既然要掉,那我就努力克制!!! |
| 77.0 | 都是BM惹的祸!!!!!吃得比以前还多,拉却不拉。。。调整调整!!! |
| 76.5 | 之前的辛苦不能白费!自己的事情!!坚持!!! |
| 74.5 | 终于可以回来了``````` |
| 74.0 | 走走走 |
| 74.0 | 嘴!!!!!!! |
| 73.5 | 晚上很认真得站了呢~ |
| 73.0 | 昨天晚上站了,结果睡觉之前忘记写了,早上起来也是这个数,希望晚上回去别升啊,嘿嘿~ |
| 72.0 | 早上站的~~~白天2顿都不错,晚上有饭局呢~~保佑我明天不要涨!!! |
| 72.0 | 吃了个猕猴桃,好冷啊~~~ |
| 71.5 | 晚上10点半开餐了,GOD~希望明天别弹....... |
| 71.5 | 这个还是给自己面子的,要是按显示的刻度,估计跑回72了。。。要注意了,嘴巴别太狂了,胃要哭泣了,嘿嘿~~~~~~ |
| 72.0 | 真的回去了~~~经过实践,我得出个结论:我只要晚上吃正餐就会放开,绝对会重!!!虽然衣服穿多了看不出来,但是必须控制,别忘记自己基数大啊!!!还有计划的呢!!!那可是我自己定的!!!!!!!12月10号到到69,现在还有3KG!!! |
| 72.5 | 虽然数字很丢人,线条趋势很恐怖,但是还是要真实得写上去- -|||冬天的确冷,嘴巴的确抖,晚上正常吃了,控释吃进嘴巴的量,你自己也知道过量不好的!!!要注意啊!!! |
| 73.0 | 时间信号已经接收~o(∩_∩)o...哈哈,圣诞节~~~73KG是起点,加油拉!!!重点没变,全程锁定*嘴巴+四肢*~~~~~~~~gogogo |
| 72.0 | 要是我眼睛没花,早上是72,哈哈~~~加油,传说中的动力——动了,就有力量!!! |
| 71.0 | 加油加油加油~坚持坚持坚持。。。其实也没那么困难,一点都不痛苦呀 |
| 71.0 | ~~~~~o(∩_∩)o...哈哈 |
| 70.5 | 昨天晚上好吃好睡,早上居然还偏左了一点~不能骄傲,继续努力,神都知道我吃得很好,嘿嘿~~~ |
| 71.0 | 夜间的“通便猪油效应”啊~~~a a a |
| 71.0 | 新的11号了~向68出发!!! |
| 71.0 | 计划重返无油战略~~~ |
| 71.0 | 伙食平衡,体重平稳~~~~~幽默拉! |
| 70.0 | 穿了棉毛衫裤70.5,我自己给扣了0.5鼓励自己~~~ |
| 70.0 | 早上的数据,希望今天的食物不要发挥作用。。。 |
| 69.5 | 平安夜~~MC。。。我可爱的68在哪里??? |
| 69.0 | 圣诞节啊~~~69啊~~~mc期间保持在69就满足啊~~~普遍来说mc之后会有持续俯冲期~~~~~~好好吃饭,天天下降!!! |
| 69.0 | 天晴拉~ |
| 69.0 | 回归要到位!!!!!! |
| 69.5 | 很不忍心往回走,但是自食其果啊~!!! |
| 69.0 | 10号了~啊哦。。。这个阶段才下2kg···哎哟 |
| 69.0 | 吃太好,太顶在69这···话说等mc过去,要坚持到过年,然后过年坚持住,再然后好好工作,然后要运动了! |
| 69.0 | mc结束~69晃了1个月,也吃够了,开始~!!!自觉~!!! |
| 68.5 | 橘子—>拉肚子—>68.5~~fighting~~!!! |
| 68.0 | 午饭时间到拉~~去食堂,o(∩_∩)o...哈哈 |
| 68.0 | 我会加油的,再不加油就老啦~!!! |
| 69.0 | 大年初一啊~~吃太好,飞了~~~接下来注意进食~今天晚上的五星级真是档次非凡啊 |
| 69.0 | 重新出发踏实减肥 |
| 69.0 | 下雨没走路上下班~晚上赴宴去了,计划泡汤~~刚从饭店走回来 |
| 68.0 | 落落大方的白老鼠走了2个小时~早上跳68,哈~~~晚上去散步~保佑吃到现在的食物别有显示 |
| 68.0 | 喜宴归来~ |
| 67.5 | mc第三天,体重有点动静了,加油加油,主要是消耗~~ |
| 67.5 | 家里的菜好咸那~ |
| 67.5 | mc完结~~gogogo |
| 67.2 | 希望今天下班的1个小时会有效果~,准备睡觉 |
| 67.0 | 晚上看着新闻吃的晚饭,不晓得会有什么反作用。。。 |
| 67.0 | 今天嘴巴有点馋~ |
| 67.0 | 晚间开始排泄~~ |
| 67.0 | 半天的罪过~ |
| 67.0 | 跳上跳下的体重啊~~ |
| 67.0 | 今天去扫墓了~ |
| 68.0 | ktv~~站在优秀男士旁边,我太胖了 - -||| 减减减!!! |
| 67.5 | 早上回落了点,今天白天很OK~~晚上老爹的生日饭···哎哟 |
| 67.0 | 得知旅游消息,哈哈~ |
| 66.5 | 脸皮厚点,可以算66,嘿嘿~ |
| 65.9 | 哈哈,鼓励一下,少写0.1~明天去旅行咯 |
| 65.5 | 贵州归来~mc中奖·没突破出发当天的重量,窃喜一下,mc完结之后继续加油~!!!要运动咯,马上要变肉松咯。。。 |
| 65.2 | 现在好撑啊。。。 |
| 65.2 | mc结束啦~~~~~~~~写着还是0.2,其实跑67去了,不改数字,改浙江体重~!!! |
| 65.2 | 早上66~ |
| 65.0 | 啊啊啊~~YY生日 |
| 64.5 | 加油~~~~~~~!!!向64加油~!!! |
| 64.5 | fighting~~ |
| 64.5 | 假期的最后1天拉~~新起点64.5~!!! |
| 64.5 | 红色大包~100 |
| 64.0 | 首次体验动感单车~ |
| 63.5 | 这个是起床的数据,白天喝水只去了1次W,估计甩掉的是水分,白天又吸收回去了~~ |
| 63.5 | 晚上电瓶车开回家,穿雨衣有点恐怖啊~~~今天没运动量,晚上面包蛋糕多了,希望明天别涨 |
| 64.0 | 进多出少,反弹1斤... |
| 64.0 | 肆无忌惮的吞食,哎呀呀~~ |
| 64.0 | 母亲节登香炉峰~ |
| 64.5 | 那么多人支持我,再吃就要丢脸了,反弹该叫停了~!!! |
| 64.0 | 奥运火炬来了a~~ |
| 64.0 | 大约~ |
| 63.8 | mc快结束了~ |
| 63.5 | 特殊了2000~体重快降啊 |
| 63.5 | 切记,远小人~!!!少说话,多做事~! |
| 63.0 | GOGOGO~~~要坚持,要苗头~~~把赘肉赶走~!!! |
| 62.5 | 昨天晚上少吃多动,稳住63~~~ |
| 62.5 | 今天没去运动~~ |
| 63.0 | 小猪说运动减肥反弹点点是正常,好好坚持~! |
| 63.0 | 今天晚上要早点睡觉~ |
| 64.0 | 苍天~~!!!弹那么多,要运动,保持~!!! |
| 64.0 | 啊~~~~~~~~~~儿童节还在64啊 |
| 64.0 | 明天定个新计划~~~~再等个老结点10号的成绩 |
| 63.5 | 要重视自己啊,5月份折腾了一下,才下去了1斤哦,可怕的~~~要加油,要认真考虑110的问题~~~ |
| 62.5 | 教练让跳操加器械,让我增肌,不跑台了··· |
| 62.0 | 加油~~ |
| 62.0 | 今天FB拉~~~啊啊啊,吃得呀。。。 |
| 62.0 | 其实结果昨天4花的夜间约会食物,早上有62.2的趋势了,啊哟哟,端午节大补啊~~~~~~ |
| 62.0 | 再遇“十”,比上个月少了2kg~·坚持~~~ |
| 62.0 | 今天去做了体测(64kg,160cm,体脂30.9%,可怕咯~~有个血压120,好像要注意了) |
| 61.5 | 拉伸有效~~ |
| 61.5 | 今天很忙~ |
| 61.7 | 61.7············今天吃得麽牢牢 |
| 62.5 | mc最后一天了,没有运动,疯疯狂狂得西瓜面包吃成62.5了~~ |
| 61.9 | 运动~教练在问我饮食了,估计看我没瘦,很着急。。。 |
| 61.8 | 今天也要好好运动~~ |
| 61.6 | 饿了就要吃,哈哈~小小一点点哦 |
| 61.6 | 其实跑去62了。。。 |
| 61.6 | 62~ |
| 61.6 | 62~ |
| 61.5 | 夜食太多。。。 |
| 61.5 | 早上没BB之前62了~~~刚刚晚上又多吃1块抹茶红豆慕斯o(∩_∩)o...美丽的罪过 |
| 62.5 | 罪过啊~~好好运动,少少零食 |
| 62.0 | 运动还是要保持啊~ |
| 61.8 | 教练说:“美女,你瘦拉”“一斤没少啊~~哇,可以当美女,我就厚脸皮答应一下拉”o(∩_∩)o...哈哈 |
| 61.5 | 破皮受伤了。。 |
| 61.0 | 这个是健身房回来的最低重量,不知道明天早上会怎么样。。。
教练说要注意拉伸,注意饮食,蔬菜。。连鹌鹑都不最好别吃。。。食堂的菜肴太不健康拉。。。。、 |
| 61.0 | 哇哈,真的61了,稳住,向左~!!! |
| 61.0 | 吃到现在,没办法写了。。。 |
| 60.5 | 下下下~~ |
| 60.3 | mc快来啦~~嘴巴吃不停。。。夏天居然还有食欲。。。 |
| 60.3 | mc第一天···晚上去星巴克,要喝白开水了 |
| 60.3 | 太平苏打变零食~~~~~~~~晚上去买点葡萄干 |
| 62.5 | 中午纪念外公,晚上暴雨回家吃超多。。。 |
| 61.9 | mc结束,跑步机快走~~~~~~~ |
| 61.5 | mc后的战斗~~~~~~~~~~!!!好好把握!!!!!!!!! |
| 60.5 | mc之后要把握时机,还不错~ |
| 60.0 | 保持向下~~ |
| 60.5 | 昨天半夜犯罪很严重.......难道是晚上没去健身的缘故~?!借口... |
| 60.5 | 运动之后很舒服~~~ |
| 60.2 | 休息时间吃干菜,嘿嘿 |
| 60.2 | 有点偏61~~~~~~吃太多吃太多~~~~~饼干西瓜干菜肉绿豆多多多 |
| 61.0 | 夜食实在是肥人。。。克制,本身一点都不饿哦··· |
| 61.0 | 要每天记录~~~ |
| 61.0 | 其实偏右了... |
| 61.0 | 希望今天的跑步有反应~ |
| 61.0 | 出汗的确有用...!!! |
| 60.8 | 单车~ |
| 59.8 | 饿得起床。。。保持3天!!! |
| 59.5 | 中午吃得好~!!! |
| 59.5 | ~~~~~2008.8.8~~~~~~~~~吃得好。。。。。。。明天不能长~!!! |
| 60.5 | 奥运反弹。。。啊哦哦 |
| 61.0 | 折腾咯~~~先保证健康的饮食结构!!! |
| 61.0 | 折腾咯~~~先保证健康的饮食结构!!! |
| 61.0 | 上下起伏,mc回归61~~~~~ |
| 60.8 | mc第一天,吃了麽牢牢。。。 |
| 61.0 | mc中~~~~ |
| 60.9 | 府山了,o(∩_∩)o...哈哈 |
| 60.9 | mc结束啦~~~~!!!坚持就是胜利~!!! |
| 60.5 | ok~~ |
| 60.5 | 开学拉~~~ |
| 60.2 | 估计1个礼拜没有·府山·了。。。 |
| 60.0 | 把称调的很正。。。 |
| 60.0 | 府山~~ |
| 60.0 | 今天早上下雨了··没去府山 |
| 60.0 | 至少要保持中秋节不长,国庆节向左~!!!一直向左~!!! |
| 60.0 | 今天吃得太开心,忘记称了,嘿嘿~败了件斗篷140米 |
| 60.0 | 约61~~~这2天在淘宝上看小斗篷,哈哈~~ |
| 60.0 | 现在有点小太阳了~下午别下雨拉 |
| 60.0 | 啊啊啊~~~淑女屋 |